Beschreibung
Der elektromechanische Reaktor TCI (Ref: 183108B2V) ist ein Element des Herstellers TCI. Er ist in der Lage, Strom durch eine sogenannte „elektrochemische“ Reaktion zu erzeugen.
€9.99
Produkt auf LagerBestellung wird ab dem Montag 10 November 2025 bearbeitet
Inklusive Batterien* und Gebrauchsanweisung
* Batterien im Lieferumfang für Tor- und Garagenfernbedienungen enthalten.
Technischer Kundenservice
14 Tage Rückgaberecht
Sichere Bezahlung
Schnelle Lieferung
Kundenservice
Zufrieden oder Geld zurück
Der elektromechanische Reaktor TCI (Ref: 183108B2V) ist ein Element des Herstellers TCI. Er ist in der Lage, Strom durch eine sogenannte „elektrochemische“ Reaktion zu erzeugen.
Der elektromechanische Reaktor TCI (Ref: 183108B2V) ist ein Produkt, das eine elektrochemische Reaktion nutzt, um Strom zu erzeugen. Sie können dieses Produkt verwenden, um kleine elektronische Geräte mit Energie zu versorgen. Dazu gehören beispielsweise Sensoren oder Kommunikationsgeräte oder um elektrische Energie in Batterien zu speichern.
Dieses Gerät kann mit den folgenden Elementen verwendet werden:
Die Firma TCI ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Saronno. Sie gehört zu den führenden Herstellern von elektronischen Komponenten für Bele applications und ist seit fast 40 Jahren tätig. Tatsächlich wurde das Unternehmen 1982 gegründet. Seit seiner Gründung sind die Werte des Unternehmens gleich geblieben: Qualität und Zuverlässigkeit. Neben diesen Werten setzt TCI auch auf seine Erfahrung in diesem Bereich, um hochwertige Komponenten anzubieten. Im Laufe vieler Jahre auf dem Markt hat TCI seine Fähigkeit bewiesen, Veränderungen des Marktes vorherzusehen und sich anzupassen. Ihr Erfolg weltweit ist das Ergebnis eines strukturierten Netzwerks. Vertriebsleiter, Agenten und Händler arbeiten zusammen, um hervorragende elektrische Komponenten bereitzustellen.
TCI hat das Glück, in seinen Hauptquartieren über eine Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern zu verfügen. In diesem Bereich befinden sich unter anderem mehrere Produktionsstätten und Lager, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, Vertriebsbüros, Abteilungen für Qualitätskontrolle, Buchhaltung und Marketing sowie eine Abteilung für Patentanmeldungen. Insgesamt beschäftigt TCI mehr als 200 Personen. Darüber hinaus ist das Unternehmen erfolgreich: Es erzielt einen Umsatz von über 210 Millionen Euro.
| Marke | |
|---|---|
| Benutzercodes | 99 |
| tastennummer | 12 |
| Stromverbrauch.1 | 50mA |
| REICHWEITE KONTAKTE.1 | 30V / 1A |
| ANTI VANDALISMUS SCHUTZ | OUI |
| Kabellänge | 2 m |
| Gewährleistung | 2 ans |
| Referenz | 165099 |
| Farbe | GRIS |
| ANZAHL DER TASTEN | 2 |
| Codierungsart | Auto-Apprentissage |
| GEWICHT | 120g |
| KOMMUNIKATION | Unidirektional |
| Stromverbrauch | 50 mA env. |
| Maximale-Kontaktladung | DC: 30V /1A/30W |
| AUSGANG | 2 relais |
| TECHNOLOGIE | Multi-bit |
| Nennspannung | 12-24V AC/DC |
| CODIERUNG | Variabler Code |
| ABMESSUNGEN (mm) | 150 x 133,7 |
| Farbe-der-Schaltflächen | SCHWARZ |
| Anzahl der Kanäle | 10 |
| KABELNAMEN | 3 |
| ERNÄHRUNG | 230 V |
| ABSCHLUSS | 45mA dc – 85mA ac/12V 50mA dc – 100mA ac/24V |
| SPEICHERBARE TRANSMITTER | 1000 |
| ANTENNE | Abgestimmt auf 433,92 Mhz |
| Unterkategorie | ERNÄHRUNG |
| Referenz | |
| MAXIMALE LÄNGE TOR/TÜR | 2 m |
| MOTOR | 24 V |
| LED Kartenbeleuchtung | 13 Vac/28 Vac |
| WINKELORIENTIERUNG HORIZONTAL | -90°/+90° |
| WINKELORIENTIERUNG VERTIKAL | -10°/+10° |
| SYNCHRONISIERTE OPERATION | OUI (8 paires) |
| ART DER LED | 6 x 4500mcd 7000K |
| ANTWORTZEIT | 30 ms |
| Antennenimpedanz | 50Ohm (RG58) |
| MAXIMALE ANZAHL VON MERKBAREN CODES | 128 |
| Stromversorgungskarte | 230 V |
| Blockierung | Mechanik |
| ZENTRALE-STEUERUNG | Thalia |
| Entsperrung | Personalisierter Schlüssel |
| FREQUENZMODULATION | 100 kHz |
| KONTAKTE-MIKRO | 2 |
| Maximales Gewicht-Tor/Tür | 200 kg |
| Verlangsamung | Oui |
| Endschaltertyp | Électromécanique |
| STROMVERSORGUNG (Absender) | 2 piles lithium 3V (CR2032) |
| Speicherbar Sender | 1000 (jusqu’à 8000) |
| BLINKERAUSGANG | 230 Vac 60W max |
| Stromversorgung | 24 Vac / 50-60 Hz |
| Transformatorversorgung | 230 Vac 50/60 Hz |
| Stromversorgung BIOS1 24V | 24 Vac 50/60 Hz |
| Beleuchtung | LED 2 x 10 |
| REICHWEITE KONTAKTE | 10 (2) A – 250 Vca |
| BETRIEBSVERBRAUCH | 0,25 KW |
| Absorptionskarte-LED | 30 mA (24 Vac) |
| Anzahl der Kombinationen | 16777216 |
